
석상의 눈
신비의 동굴 워프 석상을 작동시키는 열쇠
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

달의 펜던트
달의 신비한 힘을 지닌 펜던트
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

푸른 눈
석상의 푸른색상의 눈
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

붉은 눈
석상의 붉은색상의 눈
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

녹색 눈
석상의 녹색상의 눈
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

밍코의 고기
밍코의 고기
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

달의 도끼
공+42 방-11 순-11 윤택의 정령 Lv3
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 42 | -11 | -11 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

펜던트 조각 목걸이
니콜과 코롱이 반씩 나눈 목걸이
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

황금동 입장 허가증
황금동 입장 허가증
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

황금 실
황금 자루의 소재
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

황금동 횃불
황금동을 밝히는 횃불
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

슈운의 소개서
슈운이 써준 소개서
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

한의 문장
한의 문장
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

다이몬족 목걸이
다이몬족 목걸이
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

비밀 문서
비밀 문서
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

해독된 문서
해독된 문서
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

미선의 편지
미선의 편지
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

파라의 편지
파라의 편지
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

마함마의 증표
마함마의 증표
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

지시서
스라인 촌장의 지시서
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

엄마의 편지
엄마는 잘 지낸다. 끼니 거르지 말고 길 건널때는 항상 만모드 버스 조심하도록..
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

둥가리의 뿔
둥가리의 뿔
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

랑쿠쿠의 껍질
랑쿠쿠의 껍질
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

동가리의비늘
동가리의비늘
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

바라의깃털
바라의깃털
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

푸투투의뿔
푸투투의뿔
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

봉인의 돌1
봉인의 힘이 들어 있는 1번째 돌
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

봉인의 돌2
봉인의 힘이 들어 있는 2번째 돌
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

봉인의 돌3
봉인의 힘이 들어 있는 3번째 돌
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |

봉인의 돌4
봉인의 힘이 들어 있는 4번째 돌
| 체 | 공 | 방 | 순 | |
|---|---|---|---|---|
| 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카운터 | 크리 | 명중 | 회피 | |
|---|---|---|---|---|
| 특수 능력치 | 0 | 0 | 0 | 0 |
